user | pageview | user | pageview | |||||
1 | 水 | 958 | 3,447 | 5月 | 13,075 | 44,403 | ||
2 | 木 | 703 | 1,883 | 6月 | 13,785 | 46,944 | ||
3 | 金 | 555 | 1,516 | 7月 | 21,885 | 82,136 | ||
4 | 土 | 394 | 950 | 8月 | 17,326 | 48,803 | ||
5 | 日 | 522 | 1,344 | 9月 | 17,306 | 50,636 | ||
6 | 月 | 1,236 | 6,914 | 10月 | 23,776 | 92,107 | ||
7 | 火 | 1,103 | 6,135 | 107,153 | 365,029 | |||
8 | 水 | 679 | 3,027 | |||||
9 | 木 | 1,124 | 6,594 | |||||
10 | 金 | 1,880 | 8,519 | |||||
11 | 土 | 734 | 3,305 | |||||
12 | 日 | 646 | 2,329 | |||||
13 | 月 | 671 | 3,416 | |||||
14 | 火 | 850 | 4,646 | |||||
15 | 水 | 778 | 3,042 | |||||
16 | 木 | 840 | 2,913 | |||||
17 | 金 | 724 | 2,279 | |||||
18 | 土 | 458 | 1,421 | |||||
19 | 日 | 442 | 1,037 | |||||
20 | 月 | 838 | 3,359 | |||||
21 | 火 | 891 | 3,546 | |||||
22 | 水 | 817 | 2,760 | |||||
23 | 木 | 652 | 1,812 | |||||
24 | 金 | 642 | 1,730 | |||||
25 | 土 | 488 | 1,130 | |||||
26 | 日 | 446 | 998 | |||||
27 | 月 | 939 | 3,436 | |||||
38 | 火 | 693 | 3,069 | |||||
29 | 水 | 669 | 1,902 | |||||
30 | 木 | 733 | 1,881 | |||||
31 | 金 | 671 | 1,767 | |||||
total | 23,776 | 92,107 | ||||||
avr | 770 | 2,971 |
正会員による及川幹雄被告訴人への刑事告訴が警視庁に受理されました。
正会員5名による被告みずほ銀行への集団提訴を行いました。
正会員数 6名
入会検討者 複数名
正会員薬師寺保栄名王者見参
本会規約.pdf
本会入会申込書.pdf
<当該事件掲載メディア>
週刊ポスト
現代ビジネス
フライデー
週刊新潮
FACTA
月刊タイムス
週刊金曜日
ミニコミネットメディア
<テレビ放送>
たかじん胸いっぱい
お問合せメールアドレス info@hodotokushu.net
<アクセスジャーナルの山岡俊介氏への告発投稿文を公開する vol.3>
<テンプラ・マックスこと高尾昌司(本名:高尾正志)のテンプラ病を診察する vol.1>
投稿先メールアドレス info@hodotokushu.net
週刊報道サイトは、国立国会図書館に納本され、国民共有の文化的資産として期限なく保存され続け、後世に継承されることになりました。
詳細については9月9日記事をご参照ください。
内閣官房拉致問題対策本部事務局のバナーを上記に掲載し、2014年4月1日より、北朝鮮による日本人拉致問題の啓発活動を行うために、弊社独自取材による連載記事を開始しました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
<活動ご支援金振込先>2013年11月21日に第2回セミナーを開催しました。セミナーの光景はSCHEDULEをご覧ください
【本社】
〒136-0071
東京都江東区亀戸2-42-6-304